Skip to main content

Новогодние ёлки 2021

15 и 18 декабря в русской школе "Солнышко" прошел Конфетный переполох! Проказница Снежка утащила волшебную новогоднюю конфету, но ребята с Морозиком и Снегурочкой прошли все испытания, смогли ее найти и спасти праздник! 

ПЯТАЯ ЁЛКА для учеников старших классов школы прошла 18 декабря по другому, "взрослому" сценарию. Вместо волшебной детской сказки ребята попали в сказку современную, в которой Зло было представлено тремя чёрными персонажами... Старшеклассники вместе со Снегурочкой и ее верными помощниками преодолели все препятствия, смогли посоревноваться в ловкости, внимательности, терпении, выносливости и даже перевоспитали отрицательных персонажей! Добро и дружба победили!

 

Видео - Ферро Ирина Борисовна

266620602 1974347109406783 3469061819115288543 N
266701100 1974335769407917 8351315614411070591 N
266719471 1974335829407911 2752886311801796687 N
266720094 1974338109407683 2967994305336085093 N
266765120 1974340596074101 1995333853355643017 N
268245690 1974337966074364 1529812163125228110 N
268256244 1974347256073435 6479863279681611856 N
268260976 1974346882740139 2718999998165798147 N
268263203 1974346469406847 6345688994018627375 N
268265535 1974338066074354 9199916545425743103 N
268268706 1974334272741400 3803962014898696478 N
268270857 1974337686074392 4792405302310825187 N
268272740 1974347072740120 1363859501037111432 N
268278744 1974346739406820 4306123508835911536 N
268282828 1974347089406785 1064245941485129399 N
268283149 1974346892740138 8544493377699847893 N
268299407 1974346299406864 2902635693359702696 N
268308163 1974334406074720 5100505187756990406 N
268322868 1974347026073458 1810360251132790236 N
268322868 1974353209406173 6946197183116898226 N
268323290 1974346579406836 3837234500934611738 N
268479961 1974346289406865 8488907466510821186 N
268484418 1974333816074779 4962680673239274108 N
268593422 1974353212739506 4731275448921569375 N
268603648 1974332782741549 7989212108707933798 N
268766981 1974354519406042 6669640205012207424 N
268797211 1974346306073530 2672136737800947743 N
268797382 1974335556074605 3543227500110926881 N
269089863 1974334062741421 7874951038615735133 N
269097168 1974334609408033 7417689843622488630 N
269143781 1974346449406849 2618822466621169832 N
269154062 1974347266073434 5256200568671953603 N
269165859 1974332889408205 4686226736243744970 N
269254419 1974337882741039 2112265885603583614 N
269296187 1974346659406828 8386004027528902341 N
269597836 1974332459408248 581871516586466712 N
269683653 1978191995688961 654930297896874511 N
269696519 1978218115686349 1859316069322765082 N
269698220 1978218622352965 6611704119247389449 N
269700961 1978218812352946 7758652110698898787 N
269704590 1978218982352929 1892591639134173610 N
269704753 1978218722352955 1856216832439688499 N
269710988 1978218759019618 1480167484586397578 N
269712582 1978218839019610 760297755655211283 N
269713918 1978192449022249 5036782685670700567 N
269714964 1978192272355600 8536082766981090054 N
269716322 1978192422355585 7677791005728315427 N
269716981 1978192359022258 3366609434967990529 N
269717851 1978191879022306 6443539344941604680 N
269718295 1978191252355702 4720256254774255840 N
269718653 1978192229022271 2878317863953207042 N
269719372 1978219139019580 3213397147697018715 N
269719685 1978191552355672 8865544634996204129 N
269720384 1978192395688921 8872475682233007002 N
269720977 1978192315688929 5635317273963168024 N
269721287 1978218579019636 2848769752115216774 N
269721778 1978192102355617 1596439496092557522 N
269721798 1978191632355664 2825299721301223653 N
269724652 1978219055686255 6131967839594053894 N
269726600 1978218065686354 5249038334718795134 N
269726603 1978218535686307 605560427419215953 N
269727290 1978218905686270 6507503963980977619 N
269727897 1978219105686250 3965128811315702244 N
269728413 1978191709022323 4708508168947874192 N
269728678 1978218299019664 7618194583247877693 N
269728679 1978191752355652 5637169158106550788 N
269729727 1978192069022287 3775642409406972241 N
269730273 1978191452355682 8226385423280672313 N
269730291 1978192182355609 7514310174484752233 N
269731300 1978218085686352 8726129319338865132 N
269731300 1978218369019657 2836488459657474536 N
269731524 1978219015686259 411669356496806988 N
269732179 1978218872352940 8216972721739936792 N
269732367 1978218112353016 2433802671027417901 N
269733318 1978192035688957 2733020335747534627 N
269734061 1978219302352897 127427983132367513 N
269735190 1978218062353021 3244195633079069100 N
269737153 1978218095686351 3500386982994370690 N
269739020 1978218255686335 3663067866611711039 N
269739348 1978218435686317 3875570349208025705 N
269740377 1978219269019567 1848885692265002660 N
269741021 1978191799022314 354871537582584968 N
269743698 1978218672352960 3544421341419286115 N
269768189 1979094775598683 4554353679102867432 N
269771377 1979095248931969 9215012596957296576 N
269774592 1979095068931987 6472564978971231887 N
269774816 1979095192265308 5507882021297093042 N
269775102 1979095132265314 6926208897067373770 N
269775301 1979094902265337 3582797034778157458 N
269777223 1979095428931951 5970686319382766820 N
269777238 1979094798932014 3142528702396816708 N
269778564 1979094558932038 7354836567186332329 N
269778934 1979095012265326 5819977359434109395 N
269778960 1979094858932008 1582387526607980116 N
269780298 1978218945686266 6040908739053147273 N
269780327 1979095035598657 2025266697798170919 N
269780537 1979094568932037 4960805219067592888 N
269781160 1979095288931965 3745531320123688572 N
269781758 1979094712265356 5922975548496872781 N
269781768 1979094828932011 8884662625535208080 N
269783097 1979095492265278 66403286425763515 N
269783138 1979095455598615 8065308280706001836 N
269783443 1979094545598706 2468685486475800882 N
269783928 1979095368931957 5306547005926914352 N
269784724 1979094932265334 1265496702204011262 N
269785701 1979094572265370 5386849734220810155 N
269787405 1979094548932039 4009574979532618648 N
269788275 1979095338931960 4310319847671385027 N
269788371 1979095218931972 6961565086504318665 N
269791046 1979095405598620 7571525473227600141 N
269791650 1979095165598644 8215324618247879046 N
269796520 1979097048931789 8807187813038486055 N
269816267 1978218499019644 4559506103001642747 N
269825277 1979094672265360 3754957444649628790 N
269827139 1979095298931964 3499300167915266377 N
269842299 1979095102265317 1101935874847884279 N
269845674 1979094522265375 5715489353698685642 N
269861172 1978218329019661 2435666572238366641 N

Больше фотографий с отдельных ёлок вы можете найти в нашем альбоме на flickr:

СРЕДА 15 декабря 2021 г.

Первая Ёлка (10.30) 

Вторая Ёлка (13.00) 


СУББОТА 18 декабря 2021 г.

Третья Ёлка (10.00) 

Четвертая Ёлка (11.30) 

Пятая Ёлка (13.00)